01

智能算法创新成果奖
企业自主研发的智能算法在数据处理与预测模型中取得重大突破,荣获智能算法创新成果奖
通过周期曲线与冷热比例分析双色球走势方向。 · 共 22 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球 | 跨度 | 红球大小比 | 红球和尾 | 总和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 2 | 32 | 3:3 | 7 | 99 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 8 | 30 | 2:4 | 9 | 97 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 4 | 20 | 3:3 | 0 | 104 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 5 | 26 | 5:1 | 9 | 134 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 15 | 26 | 3:3 | 7 | 102 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 13 | 24 | 4:2 | 1 | 114 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 27 | 3:3 | 3 | 106 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 10 | 22 | 3:3 | 7 | 97 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 14 | 28 | 3:3 | 9 | 103 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 6 | 28 | 2:4 | 4 | 80 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 11 | 21 | 5:1 | 1 | 152 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 4 | 28 | 4:2 | 8 | 132 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 2 | 29 | 3:3 | 3 | 105 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 1 | 29 | 3:3 | 6 | 97 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 7 | 23 | 4:2 | 0 | 127 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 4 | 31 | 3:3 | 8 | 92 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 13 | 26 | 2:4 | 5 | 98 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 12 | 24 | 3:3 | 0 | 122 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 1 | 31 | 4:2 | 9 | 120 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 1 | 19 | 1:5 | 4 | 75 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 8 | 21 | 2:4 | 5 | 83 |
品牌以公信力为根,以荣誉为光,不断提升影响力。

企业自主研发的智能算法在数据处理与预测模型中取得重大突破,荣获智能算法创新成果奖

企业通过隐私保护体系认证,持续提升数据安全与信任保障能力

框架以数据安全、智能算法与开放合作为核心,构建全球数字治理新格局。

品牌在教育、扶贫与生态保护领域贡献显著,荣获公益贡献突出奖
提供开奖信息与功能说明的统一答疑平台。